<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Euroblog 2007 &#8211; Analyse des facteurs de limite, des opportunit&#233;s et des d&#233;fis de l&#8217;utilisation des blogues d&#8217;entreprises et des m&#233;dias sociaux en relation publique et en communication</title>
	<atom:link href="http://blogue.biotope.ca/?feed=rss2&#038;p=528" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.biotope.ca/?p=528</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:01:33 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Geoffroi Garon</title>
		<link>http://blogue.biotope.ca/?p=528&#038;cpage=1#comment-34706</link>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.biotope.ca/?p=528#comment-34706</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je crois que c&#039;est le d&#233;fi principal pour faire investir les entreprises dans les blogues d&#039;entreprises.&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un lien : &lt;a href=&quot;http://blogs.forrester.com/charleneli/2007/01/new_roi_of_blog.html&quot; title=&quot;blogging ROI&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;New ROI of blogging report from Forrester&lt;/strong&gt; [en]&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://blogs.forrester.com/charleneli/2007/01/new_roi_of_blog.html&quot; title=&quot;blogging ROI&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;&#194; suivre...&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que c&#8217;est le d&eacute;fi principal pour faire investir les entreprises dans les blogues d&#8217;entreprises.&nbsp;</p>
<p>Voici un lien : <a href="http://blogs.forrester.com/charleneli/2007/01/new_roi_of_blog.html" title="blogging ROI" rel="nofollow"><strong>New ROI of blogging report from Forrester</strong> [en]</a></p>
<p><a href="http://blogs.forrester.com/charleneli/2007/01/new_roi_of_blog.html" title="blogging ROI" rel="nofollow"></a>&Acirc; suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Giraultises</title>
		<link>http://blogue.biotope.ca/?p=528&#038;cpage=1#comment-34701</link>
		<dc:creator>Giraultises</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.biotope.ca/?p=528#comment-34701</guid>
		<description>Merci pour ce petit sondage tr&#232;s int&#233;ressant!Dans mon entreprise, je suis encore &#224; la premi&#232;re question: d&#233;montrer le ROI... et c&#039;est pas tellement facile :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce petit sondage tr&egrave;s int&eacute;ressant!Dans mon entreprise, je suis encore &agrave; la premi&egrave;re question: d&eacute;montrer le ROI&#8230; et c&#8217;est pas tellement facile <img src='http://blogue.biotope.ca/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
